ใ
EDGE Computing Platform์ ๋ฒ์ฉ CPU๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก
์ด์์ฑ ๋๊ฒ, ํธ๋ํฝ ๊ฐ์์ผ๋ก ๋ณด๋ค ๋น ๋ฅด๊ฒ, ๊ฐ๋ฐฉํ
API๋ก ํ์ฅ์ฑ ๋๊ฒ ์๋ํฌ์ธํธ๋ฉ์ EDGE Computing Platform์ ๋ค์ํ ์กฐํฉ์ ๊ณ ๊ฐ ๋ง์ถคํ ๋คํธ์ํน
ํ๋ซํผ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
์ด๋ฏธ์ง ํด๋ฆญ ์ ํ๋๋ฉ๋๋ค +
EDGE Computing Platform์ ๋ฒ์ฉ CPU๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ด์์ฑ ๋๊ฒ, ํธ๋ํฝ ๊ฐ์์ผ๋ก
๋ณด๋ค ๋น ๋ฅด๊ฒ, ๊ฐ๋ฐฉํ API๋ก ํ์ฅ์ฑ ๋๊ฒ ์๋ํฌ์ธํธ๋ฉ์ EDGE Computing Platform์
๋ค์ํ ์กฐํฉ์ ๊ณ ๊ฐ ๋ง์ถคํ ๋คํธ์ํน ํ๋ซํผ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
๋ชจ๋ฐ์ผ๋ก ํ์ธ ์ ์ข์ฐ๋ก ์คํฌ๋กคํ์ฌ ํ์ธ →
MODEL | EPL SD-WAN 50 | EPL SD-WAN 100 | EPL SD-WAN 150 | EPL SD-WAN 200 | EPL SD-WAN 300 |
์ธ๊ด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel E3940 4C, 1.6Ghz | Intel C3558 4C, 2.2Ghz | Intel C3758 8C. 2.2Ghz |
Memory / Flash | 4C, 2.0Ghz | 4C, 2.0Ghz | DDR3L 4GB | DDR4 8GB | DDR4 8GB |
Memory / Flash | 2.5" SSD 32G | 2.5" SSD 64G | 2.5" SSD 64G | 2.5" HDD 500G | 2.5" SSD 240G |
SSD | 4 x 1GbE | 6 x 1GbE | 4 x 1GbE | 8 x 1GbE | 12 x 1GbE(RJ45), 2 x 1GbE(SFP), 2 x 10GbE SFP+ |
NIC | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 3 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 5 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 9 SFP LAN : 2 SFP+ LAN : 2 |
F/W Throughput | 600Mbps ใ ใ ใ ใ ใ | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps |
VPN Throughput | 100Mbps | 200Mbps | 470Mbps | 770Mbps | 800Mbps |
Concurrent Session | CPS : 4,000 CCS : 500,000 | CPS : 12,000 CCS : 600,000 | CPS : 12,000 CCS : 700,000 | CPS : 15,000 CCS : 1,000,000 | CPS : 16,000 CCS : 1,200,000 |
Dimension (W*D*H) | 200x180x40 | 210x200x45 | 254x147x57 | 254x226x43 | 426x405x43 |
์ฃผ์ํ์ฌ ์๋ํฌ์ธํธ๋ฉ | ๋ํ์ด์ฌ : ์กฐ์ฉ๋ | ๋ํ๋ฒํธ : 031-625-1001
์ฃผ์ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ฐ๋จ์๋ก 20, 104ํธ (๊ฐ๋จ๋ํ๊ต ์ฐฝ์กฐ์ฐํ๊ด)
์ฃผ์ํ์ฌ ์๋ํฌ์ธํธ๋ฉ | ๋ํ์ด์ฌ : ์กฐ์ฉ๋ | ๋ํ๋ฒํธ : 031-625-1001
์ฃผ์ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ฐ๋จ์๋ก 20, 104ํธ(๊ฐ๋จ๋ํ๊ต ์ฐฝ์กฐ์ฐํ๊ด)