EDGE Computing Platform은 범용 CPU기반으로
이식성 높게, 트래픽 가속으로 보다 빠르게, 개방형
API로 확장성 높게 엔드포인트랩의 EDGE Computing Platform은 다양한 조합의 고객 맞춤형 네트워킹
플랫폼을 제공합니다.
이미지 클릭 시 확대됩니다 +
EDGE Computing Platform은 범용 CPU기반으로 이식성 높게, 트래픽 가속으로
보다 빠르게, 개방형 API로 확장성 높게 엔드포인트랩의 EDGE Computing Platform은
다양한 조합의 고객 맞춤형 네트워킹 플랫폼을 제공합니다.
모바일로 확인 시 좌우로 스크롤하여 확인 →
MODEL | EPL SD-WAN 50 | EPL SD-WAN 100 | EPL SD-WAN 150 | EPL SD-WAN 200 | EPL SD-WAN 300 |
외관 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel E3940 4C, 1.6Ghz | Intel C3558 4C, 2.2Ghz | Intel C3758 8C. 2.2Ghz |
Memory / Flash | 4C, 2.0Ghz | 4C, 2.0Ghz | DDR3L 4GB | DDR4 8GB | DDR4 8GB |
Memory / Flash | 2.5" SSD 32G | 2.5" SSD 64G | 2.5" SSD 64G | 2.5" HDD 500G | 2.5" SSD 240G |
SSD | 4 x 1GbE | 6 x 1GbE | 4 x 1GbE | 8 x 1GbE | 12 x 1GbE(RJ45), 2 x 1GbE(SFP), 2 x 10GbE SFP+ |
NIC | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 3 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 5 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 9 SFP LAN : 2 SFP+ LAN : 2 |
F/W Throughput | 600Mbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps |
VPN Throughput | 100Mbps | 200Mbps | 470Mbps | 770Mbps | 800Mbps |
Concurrent Session | CPS : 4,000 CCS : 500,000 | CPS : 12,000 CCS : 600,000 | CPS : 12,000 CCS : 700,000 | CPS : 15,000 CCS : 1,000,000 | CPS : 16,000 CCS : 1,200,000 |
Dimension (W*D*H) | 200x180x40 | 210x200x45 | 254x147x57 | 254x226x43 | 426x405x43 |
주식회사 엔드포인트랩 | 대표이사 : 조용덕 | 대표번호 : 031-625-1001
주소 : 경기도 용인시 기흥구 강남서로 20, 104호(강남대학교 창조산학관)