모바일로 확인 시 좌우로 스크롤하여 확인 →
MODEL | EPL SD-WAN 50 | EPL SD-WAN 100 | EPL SD-WAN 150 | EPL SD-WAN 200 | EPL SD-WAN 300 |
외관 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel Celeron J4125 4C, 2.0Ghz | Intel E3940 4C, 1.6Ghz | Intel C3558 4C, 2.2Ghz | Intel C3758 8C. 2.2Ghz |
Memory / Flash | 4C, 2.0Ghz | 4C, 2.0Ghz | DDR3L 4GB | DDR4 8GB | DDR4 8GB |
Memory / Flash | 2.5" SSD 32G | 2.5" SSD 64G | 2.5" SSD 64G | 2.5" HDD 500G | 2.5" SSD 240G |
SSD | 4 x 1GbE | 6 x 1GbE | 4 x 1GbE | 8 x 1GbE | 12 x 1GbE(RJ45), 2 x 1GbE(SFP), 2 x 10GbE SFP+ |
NIC | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 3 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 1 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 5 | WAN : 1 / Mgt : 1 / HA : 1 / LAN : 9 SFP LAN : 2 SFP+ LAN : 2 |
F/W Throughput | 600Mbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps | 1.7Gbps |
VPN Throughput | 100Mbps | 200Mbps | 470Mbps | 770Mbps | 800Mbps |
Concurrent Session | CPS : 4,000 CCS : 500,000 | CPS : 12,000 CCS : 600,000 | CPS : 12,000 CCS : 700,000 | CPS : 15,000 CCS : 1,000,000 | CPS : 16,000 CCS : 1,200,000 |
Dimension (W*D*H) | 200x180x40 | 210x200x45 | 254x147x57 | 254x226x43 | 426x405x43 |
독창적인 발상으로 새로운 도전을 즐기며
창의적인 답을 제시합니다.
독창적인 발상의 기본은 혁신적인 사고입니다. 틀에 갇히지 않은 사고로 보답하겠습니다.
같이 일하는 동료, 믿고 맡겨주신 고객 모두에게 신뢰를 기반으로 끊임없이 소통하는 기업 문화를 만들겠습니다.
가상화를 기반으로 경량화된 보안 솔루션을 개발하고 트래픽의
분산 처리를 통하여 고객의 유・무형 자산을 보호하고 있습니다.
![]() | Works 01소프트웨어 개발 |
![]() | Works 02보안장비 개발 |
![]() | Works 03네트워크 컨설팅 |
주식회사 엔드포인트랩 | 대표이사 : 조용덕 | 대표번호 : 031-625-1001
주소 : 경기도 용인시 기흥구 강남서로 20, 104호(강남대학교 창조산학관)